Diabéticos: Contém glicose e sacarose, naturalmente presentes nas matérias primas utilizadas. Consumir preferencialmente sob orientação nutricional ou médica.
Porção 18g (1 unidade)
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 100 kcal = 420 kJ | 5 |
Carboidratos | 7,7 g dos quais: | 3 |
Açúcares | 0,7 g | ** |
Proteínas | 3,1 g | 4 |
Gorduras totais | 6,3 g | 11 |
Gorduras saturadas | 1,0 g | 5 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 3,3 g | 13 |
Sódio | 36 mg | 2 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus Valores Diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.
Código | 2251 |
Produto | Paçoquita zero 432 g |
Emb. Unit:. | 24 unidades |
Peso Líquido | 432g |
Pacote | 8 displays |
Peso Líquido Caixa | 3,456kg |
EAN | 789 63360 0274-9 |
DUN 14 | 1789 63360 0326-2 |
Não dá pra ser feliz por completo se todo mundo não puder participar da brincadeira, né! Foi assim que surgiu a Diet. Feita sem a adição de nenhuma grama de açúcar, mas com o tradicional sabor de hummmmmm!, essa versão pode entrar na dieta de diabéticos e de pessoas que buscam um docinho para o dia a dia.
Mais diversão e informação? Saca uma Paçoquita!